ИНДЕКС РТС, КУРС РУБЛЯ, ДОЛЛАР, ЗОЛОТО, НЕФТЬ | БИРЖЕВОЙ ВИДЕОБЮЛЛЕТЕНЬ ФЬЮЧЕРСЫ С 25 - 29.05.2634,2 тыс.просмотров5 месяцев назад
ДОМ.РФ, ВТБ, СОВКОМФЛОТ, ФОСАГРО | БИРЖЕВОЙ ВИДЕОБЮЛЛЕТЕНЬ АКЦИИ ММВБ НА НЕДЕЛЮ С 25.05 ПО 29.05.2633 тыс.просмотров5 месяцев назад
НОРНИКЕЛЬ, МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ, ЗОЛОТО, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ | БИРЖЕВОЙ ВИДЕОБЮЛЛЕТЕНЬ МЕТАЛЛЫ 18 - 22.05.2636,8 тыс.просмотров6 месяцев назад
РУБЛЬ, ДОЛЛАР, ИНДЕКС РТС, НЕФТЬ, ЗОЛОТО | БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ФЬЮЧЕРСЫ НА ММВБ С 18.05 ПО 22.05.2637,1 тыс.просмотров6 месяцев назад
ГАЗПРОМ, ММВБ, МТС БАНК, МТС, НМТП | БИРЖЕВОЙ ВИДЕОБЮЛЛЕТЕНЬ АКЦИИ НА ММВБ НА НЕДЕЛЮ 18 - 22.05.2634,3 тыс.просмотров6 месяцев назад
ОТРАЗИТСЯ ЛИ ВИЗИТ В.В. ПУТИНА В КИТАЙ НА ММВБ И ПОВЛИЯЕТ ЛИ НА ХОД СВО32,4 тыс.просмотров6 месяцев назад
РУСАЛ, ММК | ОЖИДАНИЕ СТАВКИ ФРС | КУРС РУБЛЯ | БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МЕТАЛЛЫ НА ММВБ 11.05 - 15.05.2634,1 тыс.просмотров6 месяцев назад
СВЕРЯЕМ ЦЕЛИ: РИ, РУБЛЬ, ДОЛЛАР, ЗОЛОТО, НЕФТЬ, ЮАНЬ | БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ФЬЮЧЕРСЫ ММВБ 11-15.05.2634,3 тыс.просмотров6 месяцев назад
РОСНЕФТЬ, ЕВРОТРАНС, РОСТЕЛЕКОМ, ХЭДХАНТЕР, ПОЛЮС | БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АКЦИИ ММВБ 11.05 - 15.05.2633,3 тыс.просмотров6 месяцев назад
ФИКС ПРАЙС +16% ЗА ОДИН МЕСЯЦ | УЧЕНИКАМ С ДИВИДЕНДНОГО СЕРФИНГА ЗАРАНЕЕ32,2 тыс.просмотров6 месяцев назад
СРОЧНЫЙ РЫНОК: ДОЛЛАР х МИГРАНТЫ х БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО = КУРС РУБЛЯ. БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ФЬЮЧЕРСЫ ММВБ32,4 тыс.просмотров6 месяцев назад
ЯНДЕКС, РУСАЛ, ПОЗИТИВ, БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АКЦИИ НА ММВБ С 04.05 ПО 10.05.2633,1 тыс.просмотров6 месяцев назад
ПОВТОР ТРАНСЛЯЦИИ 25.04 | СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАБИУЛЛИНОЙ | МИГРАНТЫ + ИНФЛЯЦИЯ | ДЕФИЦИТ НА ПОЛКАХ34,9 тыс.просмотров6 месяцев назад
ММК, СЕВЕРСТАЛЬ, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ | БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МЕТАЛЛЫ 27.04 - 01.05.2633,5 тыс.просмотров6 месяцев назад